Est. 2025
“No matter what they take from me, they can’t take away my dignity.”
| Player | Played | Net | Net/Game |
| Michael S | 12 | $432.39 | $36.03 |
| Dan C | 4 | $187.28 | $46.82 |
| Mark W | 7 | $110.00 | $15.71 |
| Paul R | 10 | -$18.83 | -$1.88 |
| Brian H | 11 | -$117.43 | -$10.68 |
| John L | 12 | -$146.84 | -$12.24 |
| Rob B | 7 | -$224.16 | -$32.02 |
*minimum 3 games played
First Place — Michael S ($225)
Second Place — Dan C ($135)
Third Place — Mark W ($90)
Cash Game #1 8/1/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Paul R | 80 | 51% | 0% | 0% | $77.95 |
| Michael S | 80 | 50% | 10% | 19% | $42.12 |
| Brian H | 80 | 51% | 11% | 18% | -$15.18 |
| Rob B | 80 | 40% | 13% | 46% | -$37.54 |
| John L | 77 | 58% | 34% | 43% | -$67.35 |
Cash Game #2 8/14/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Paul R | 86 | 28% | 1% | 0% | $50.11 |
| Rob B | 86 | 38% | 16% | 42% | $24.15 |
| Mark W | 85 | 32% | 5% | 26% | $22.16 |
| John L | 86 | 57% | 17% | 0% | -$11.05 |
| Michael S | 86 | 40% | 5% | 26% | -$34.57 |
| Brian H | 85 | 53% | 9% | 27% | -$50.80 |
Cash Game #3 9/19/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Michael S | 94 | 56% | 6% | 13% | $59.61 |
| John L | 96 | 68% | 35% | 33% | $16.72 |
| Brian H | 96 | 41% | 5% | 16% | $6.74 |
| Mark W | 76 | 45% | 4% | 0% | $5.25 |
| Paul R | 95 | 53% | 0% | 0% | -$0.29 |
| Rob B | 93 | 61% | 30% | 41% | -$88.03 |
Cash Game #4 10/16/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Michael S | 106 | 66% | 14% | 29% | $36.19 |
| John L | 109 | 63% | 30% | 42% | $19.79 |
| Brian H | 109 | 49% | 11% | 18% | -$23.80 |
| Paul R | 107 | 66% | 2% | 5% | -$32.18 |
Cash Game #5 10/31/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Paul R | 73 | 52% | 1% | 3% | $23.47 |
| Rob B | 73 | 47% | 14% | 22% | $8.55 |
| Michael S | 73 | 47% | 11% | 22% | -$2.46 |
| John L | 73 | 58% | 27% | 34% | -$29.56 |
Cash Game #6 11/7/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Mark W | 119 | 37% | 3% | 11% | $54.26 |
| Michael S | 133 | 53% | 5% | 11% | $24.89 |
| Paul R | 135 | 68% | 1% | 0% | $6.03 |
| Brian H | 133 | 45% | 6% | 10% | -$20.29 |
| John L | 131 | 55% | 21% | 36% | -$64.89 |
Cash Game #7 11/15/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| John L | 99 | 58% | 23% | 37% | $29.77 |
| Michael S | 99 | 67% | 9% | 30% | $16.15 |
| Paul R | 98 | 76% | 1% | 9% | -$9.90 |
| Brian H | 99 | 55% | 7% | 14% | -$36.02 |
Cash Game #8 12/12/25
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Michael S | 94 | 61% | 14% | 34% | $58.11 |
| Brian H | 97 | 40% | 4% | 10% | $25.50 |
| Paul B | 37 | 49% | 0% | 0% | $5.82 |
| Rob B | 96 | 58% | 7% | 14% | -$43.18 |
| John L | 97 | 56% | 18% | 36% | -$46.25 |
Cash Game #9 1/30/26
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Dan C | 68 | 66% | 6% | 0% | $64.46 |
| John L | 73 | 53% | 7% | 0% | $35.01 |
| Mark W | 69 | 39% | 7% | 0% | $33.46 |
| Paul R | 73 | 59% | 1% | 0% | $15.98 |
| Brian H | 73 | 55% | 11% | 33% | $10.44 |
| Michael S | 72 | 56% | 7% | 33% | -$21.24 |
| Rob B | 73 | 56% | 18% | 51% | -$38.11 |
| Paul B | 71 | 59% | 0% | 0% | -$100.00 |
Cash Game #10 4/3/26
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Brian H | 75 | 64% | 5% | 17% | $85.98 |
| Dan C | 78 | 85% | 3% | 27% | $64.15 |
| Mark W | 59 | 63% | 7% | 34% | $4.87 |
| Michael S | 78 | 74% | 13% | 33% | -$12.01 |
| John L | 45 | 56% | 11% | 0% | -$14.76 |
| Annette W | 61 | 54% | 0% | 0% | -$28.23 |
| Paul R | 38 | 66% | 0% | 0% | -$100.00 |
Cash Game #11 4/24/26
| Player | Hands | VPIP | PFR | ATS | Net $ |
| Michael S | 95 | 74% | 24% | 66% | $90.60 |
| John L | 95 | 55% | 16% | 51% | $35.73 |
| Dan C | 93 | 73% | 3% | 14% | -$26.33 |
| Brian H | 94 | 70% | 13% | 22% | -$50.00 |
| Mark W | 89 | 66% | 10% | 28% | -$50.00 |